|
Datos del producto:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Resaltar: | Motocrós del movimiento 120KM/H cuatro,motocrós Nb300 de los kews,China de la motocicleta de los kews del OEM |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El motor | NB: No se incluyen en la lista. |
| Color | Blanco/NEGRO/Naranja |
| Deslocalización | 279CC |
| - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| TORQUE máximo | 24 horas al día y 24 horas al día |
| Tipo de encendido | El CDI |
| Sistema de arranque | El sistema de control de la velocidad |
| Transmisión | Por CHAIN |
| Freno | Disco delantero y disco trasero |
| Velocidad máxima. | 120 Km/h |
| Tipo de vehículo | Acero y aleaciones |
| Tipo de motor | 4 válvulas, 4 tiempos, refrigerado por agua |
| Modelo del motor | Los datos de las operaciones |
| Disposición del cilindro | Con un solo cilindro |
| Dislocamiento del pistón (cc) | 279 cc |
| Posibilidad de reducción de las emisiones | 19/8500 |
| Se aplicará el par máximo (Nm/rpm) | 24 horas al día |
| Sistema de transmisión | Accionamiento en cadena |
| Tipo de encendido | El C.D.I. |
| Sistema de arranque | Eléctrico / patada |
| Transmisión | 6 Velocidad, internacional |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje |
| Base de las ruedas (mm) | 1460 |
| Altura del asiento (mm) | 950 |
| Desnivel del suelo (mm) | 270 |
| Peso en seco (kg) | 108 |
| Freno (delantero/trasero) | Disco / Disco |
| Pneumático (Rim de la rueda), delantero | 80/100-21 ((1.60-21) |
| Pneumático ((Rim de la rueda), trasero | En el caso de los países en vías de desarrollo |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 9 |
| Capacidad del aceite del motor (L) | 1.1 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 150 |
| Velocidad máxima (km) | 160 |
| Batería | Celdas de litio |
| Cantidad de tiempo de carga | 32 unidades /SKD/20GP 105 unidades/SKD/40HC |
Persona de Contacto: Mr. EDISON
Teléfono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965