Los jóvenes entusiastas del motocross a menudo se enfrentan a la confusión al navegar por las clasificaciones y regulaciones de las competiciones.El Distrito 17 de la AMA aborda este desafío proporcionando directrices completas para los participantes en motocross (MX) y supercross (SX)Este artículo detalla los estándares de clasificación actualizados para 2023 para ayudar a los corredores y familias a comprender los requisitos de la competencia.
Las siguientes pautas describen el sistema de clasificación de motocross y supercross del Distrito 17 de la AMA.
La AMA mantiene listas de modelos específicas para las competiciones de 50cc para garantizar la equidad.Todas las clases aplican requisitos precisos de altura del vehículo y tamaño de las ruedas según se detalla en las regulaciones AMA.
El centro de procesamiento de tarjetas D-17 asigna de forma centralizada los números de competición para los eventos de motocross y supercross.
Las limitaciones de edad se aplican a los competidores aficionados con respecto a las especificaciones del vehículo:
| Nombre de la clase | Edad | El desplazamiento (cc) | Las notas |
|---|---|---|---|
| 50 cc (4-8) | 4 a 8. | 0 a 51. | Solo los modelos de stock Multi/Auto (AMA Clase 3 y 4). Los modelos permitidos incluyen P-3 Cobra, TTR, CRF, PW y KTM Mini Adventure. Los modelos Junior y Senior están prohibidos. |
| 50 Jr. | 4 a 6 | 0 a 51. | Solo para modelos de stock Auto |
| 50 Sr | 7 y 8 | 0 a 51. | Solo para modelos de stock Auto |
| 50cc eléctrico | 4 a 8. | Eléctrico | Clasificación sin puntos |
| 65cc Jr. | 7 a 9 | Entre 59 y 65 | |
| 65cc Sr | El 10 al 11 | Entre 59 y 65 | |
| 85 Jr. | 9 a 11 | 79 a 85 años | |
| 85 Sr | 12 a 15 | 79 a 85 años | Los pilotos de clase A están prohibidos. |
| Super Mini | 12 a 16. | Entre 75 y 150 | Los pilotos de clase A están prohibidos. |
| Niño de escuela. | 12 a 17 | 80 a 125 años | Está prohibido conducir en la clase A. Se permiten modelos de dos tiempos de 86-125cc y de cuatro tiempos de 75-150cc. |
| Niño de escuela 2 | 14 y 17 | 122-250 | Se prohíben las motocicletas de clase A, excluidas las minicicletas y los modelos Supermini. |
| 125cc | Más de 12 años | 122-125 | |
| Abre el A. | Más de 12 años | 122- Abierto | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| Abierto B | Más de 12 años | 122- Abierto | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| C abierto | Más de 12 años | 122- Abierto | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| 250 A | Más de 12 años | 122-250 | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| 250 B | Más de 12 años | 122-250 | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| 250 °C | Más de 12 años | 122-250 | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| 14*24 | 14 y 24 | 122- Abierto | Edad mínima de aficionados: 12 años. 14+ pueden conducir 201-250cc. 16+ pueden conducir 251cc+. |
| 25+A | Más de 25 años | 122- Abierto | |
| 25+ B/C | Más de 25 años | 122- Abierto | |
| 30+ A | Más de 30 años | 122- Abierto | |
| 30+ B/C | Más de 30 años | 122- Abierto | |
| 40+ A | Más de 40 años | 122- Abierto | |
| 40+ B/C | Más de 40 años | 122- Abierto | |
| 50+ A | Más de 50 años | 122- Abierto | |
| 50+ B/C | Más de 50 años | 122- Abierto | |
| Más de 60 años | Más de 60 años | 122- Abierto | |
| Las chicas | 8 a 13 | 60 a 85 años | |
| Mujeres | Más de 12 años | Entre 99 y 250 | |
| Vintage | No incluido | Cualquier | Modelos de al menos 8 años de edad. |
AMA District 17 mantiene sistemas de clasificación estructurados para garantizar entornos de competencia equitativos y seguros para los participantes en motocross y supercross.Estos estándares actualizados de 2023 ayudan a los corredores a identificar las divisiones competitivas apropiadas mientras mantienen el compromiso de la organización con el juego limpio y el desarrollo de los corredores..
Persona de Contacto: Mr. EDISON
Teléfono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965