Datos del producto:
|
COLOR: | BLACK/WHITE/ORANGE | CARB/EFI: | OPCIONAL |
---|---|---|---|
DISLOCACIÓN: | 283CC | MAX. POWER: | 23/9500KW/R/MIN |
MAX. TORQUE: | 25/7000N.M./RPM | TIPO DE LA IGNICIÓN: | CDI |
SISTEMA DEL COMIENZO: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISIÓN: | POR LA CADENA |
Freno: | DISCO DELANTERO Y DISCO POSTERIOR | MAX. SPEED: | 120KM/H |
Resaltar: | Motocrós del movimiento de ZS182MN cuatro,Motocicleta dual del deporte 300CC,deporte dual de Honda 300cc |
Motor de Zongshen NC 300S | |
Especificación | |
Tipo del vehículo | Acero y aleación |
Tipo del motor | 4 valles, 4 movimiento, refrigerado por agua, gemelo-leva |
Modelo del motor | NC300S |
Arreglo del cilindro | Solo cilindro |
Dislocación del pistón (cc) | 283cc |
Poder máximo (kw/r/min) | 23/9500 |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m. /rpm) | 25/7000 |
Sistema de transmisión | Impulsión de cadena |
Tipo de la ignición | C.D.I |
Sistema de arrancador | Eléctrico/retroceso |
Transmisión | 6 velocidades, internacionales |
L×W×H (milímetro) | 2160X830x1300 |
Base de rueda (milímetros) | 1460 |
Altura de Seat (milímetros) | 950 |
Separación de tierra (milímetros) | 270 |
Peso seco (kilogramos) | 108 |
Freno (frente/parte posterior) | Disco/disco |
Neumático (borde) de la rueda, frente | 80/100-21 (1.60-21) |
Neumático (borde de la rueda), posterior | 100/90-18 (2.15-18) |
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 9 |
Capacidad del aceite de motor (l) | 1,1 |
Capacidad de carga máxima (kilogramos) | 150 |
Max. Speed (kilómetros) | 160 |
Batería | Célula del litio |
QTY para cargar | 32 PC /SKD/20GP |
105PCs/SKD/40HC |
Persona de Contacto: EDISON
Teléfono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965