|
Datos del producto:
|
| MOTOR: | YBS300 | Tipo de motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por agua, DOHC de 4 válvulas |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco/azul | Desplazamiento: | 294,9cc |
| Máx. Fuerza: | 21,5 kw(29 CV)/8500 rpm | Max. Esfuerzo de torsión: | 27N.m/7000rpm |
| Método de encendido: | C.D.I | Método de inicio: | Eléctrico |
| Método de cambio de velocidad: | Seis velocidades | Máx. Velocidad: | 110 km/h |
| Absorbedor de choques delantero: | Resistencia arriba y abajo ajustable | Amortiguador trasero: | Airbag central monocilíndrico con boletín hidráulico |
| Capacidad del tanque de combustible: | 7.8L | ||
| Resaltar: | 4 Stroke Enduro Motorcycle,YBS300 Enduro Motorcycle,K27-YBS300 Enduro Bike |
||
Available Engine Options Four-Stroke Engines: We primarily source from ZONGSHEN and LONCIN, offering multiple engine configurations including CB250D-G, CB250-F, PR250, CB250-R, CB300, PR300, CBS300, NB300, NC250, NX250, NC300S, NC450, and their variants. All four-stroke engines are available with both carburetor and fuel injection systems. Two-Stroke Engines: We offer three 2T engine options: Loncin MT250 (Yamaha DT-based), MLF KTM2018 250cc, and MLF KTM2018 300cc. Currently,
Persona de Contacto: Mr. EDISON
Teléfono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965