|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Moto de enduro de 4 tiempos refrigerada por líquido,Moto de cross con 300 mm de distancia al suelo,Motocicleta de enduro de 4 tiempos con discos dobles de gran diámetro |
||
|---|---|---|---|
| Atributo | Valor | Calificación de desempeño |
|---|---|---|
| Salida de energía | 21,0 kW / 8500 rpm | ██████████ (100%) |
| Par máximo | 25,0 N*m / 7000 rpm | █████████▇ (95%) |
| Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | ████████▉ (88%) |
| Manejo | Alto | █████████▌ (90%) |
| Pasabilidad del terreno | muy alto | ██████████ (100%) |
| Durabilidad | Alto | ████████▊ (85%) |
Persona de Contacto: Mr. EDISON
Teléfono: +8618523336234
Fax: 86-023-85552965